Copyright (C) 2008 AHEAD All Rights Reserved.
年月日 | 累計走行距離 | 走行距離 | 給油量 | 燃 費 | 単 価 | 備 考 |
TOTAL | - | 18352.7 | 1375.8 | 13.3 | - | none |
2005/3/10 | 3,300 | - | - | - | - | 納車 |
2005/3/11 | 3,667 | 363.3 | 19.4 | 18.7 | 106.0 | none |
2005/3/19 | 3,801 | 134.0 | 13.5 | 9.9 | 108.0 | none |
2005/3/27 | 4,007 | 205.6 | 14.1 | 14.6 | 108.0 | none |
2005/4/3 | 4,139 | 132.3 | 10.3 | 12.8 | 110.0 | none |
2005/5/1 | 4,324 | 184.6 | 13.6 | 13.6 | 110.0 | none |
2005/5/8 | 4,609 | 285.2 | 18.6 | 15.3 | 110.0 | none |
2005/5/29 | 4,917 | 308.0 | 21.4 | 14.4 | 110.0 | none |
2005/6/12 | 5,285 | 368.0 | 24.2 | 15.2 | 108.0 | none |
2005/7/18 | 5,583 | 297.9 | 25.6 | 11.6 | 109.0 | none |
2005/7/24 | 5,921 | 338.1 | 22.1 | 15.3 | 109.0 | none |
2005/8/6 | 6,188 | 267.2 | 22.3 | 12.0 | 121.0 | none |
2005/8/14 | 6,422 | 234.3 | 18.1 | 12.9 | 118.0 | none |
2005/8/17 | 6,692 | 269.6 | 18.5 | 14.6 | 119.0 | none |
2005/8/27 | 6,988 | 296.0 | 22.5 | 13.2 | 119.0 | none |
2005/9/11 | 7,294 | 306.1 | 21.5 | 14.2 | 119.0 | none |
2005/9/25 | 7,432 | 138.0 | 10.0 | 13.8 | 121.0 | none |
2005/10/30 | 7,646 | 214.2 | 16.3 | 13.1 | 120.0 | none |
2005/11/12 | 7,842 | 195.8 | 13.6 | 14.4 | 119.0 | none |
2005/12/3 | 8,046 | 203.4 | 15.7 | 13.0 | 119.0 | none |
2005/12/4 | 8,366 | 320.1 | 19.9 | 16.1 | 116.0 | none |
2005/12/30 | 8,688 | 322.6 | 23.2 | 13.9 | 116.0 | none |
2006/1/7 | 8,962 | 253.6 | 17.6 | 14.4 | 114.0 | none |
2006/1/22 | 9,093 | 151.1 | 12.2 | 12.4 | 114.0 | none |
2006/1/29 | 9,304 | 211.2 | 13.7 | 15.4 | 115.0 | none |
2006/1/30 | 9,678 | 374.1 | 21.6 | 17.3 | 113.0 | none |
2006/2/19 | 9,801 | 122.0 | 11.1 | 11.0 | 113.0 | none |
2006/3/11 | 10,064 | 263.5 | 18.8 | 14.0 | 118.0 | none |
2006/4/2 | 10,326 | 261.8 | 21.1 | 12.4 | 118.0 | none |
2006/4/22 | 10,629 | 303.1 | 24.3 | 12.5 | 121.0 | none |
2006/4/30 | 10,863 | 234.2 | 16.4 | 14.3 | 132.0 | none |
2006/5/6 | 11,687 | 223.7 | 14.9 | 15.0 | 132.0 | none |
2006/5/20 | 11,396 | 308.4 | 22.3 | 13.8 | 125.0 | none |
2006/5/28 | 11,634 | 238.0 | 16.7 | 14.3 | 125.0 | none |
2006/6/11 | 11,837 | 223.7 | 14.9 | 15.0 | 125.0 | none |
2006/6/25 | 11,969 | 132.2 | 10.9 | 12.1 | 124.0 | none |
2006/7/1 | 12,104 | 134.5 | 9.9 | 13.6 | 124.0 | none |
2006/7/9 | 12,273 | 169.7 | 12.7 | 13.4 | 124.0 | none |
2006/7/30 | 12,442 | 168.2 | 14.6 | 11.5 | 126.0 | none |
2006/8/15 | 12,670 | 228.7 | 18.6 | 12.3 | 133.0 | none |
2006/8/18 | 12,987 | 316.6 | 23.2 | 13.6 | 134.0 | none |
2006/9/3 | 13,270 | 282.9 | 24.9 | 11.4 | 135.0 | none |
2006/9/17 | 13,555 | 285.2 | 21.3 | 13.4 | 133.0 | none |
2006/9/24 | 13,749 | 193.6 | 14.1 | 13.7 | 132.0 | none |
2006/10/14 | 13,962 | 213.3 | 17.8 | 12.0 | 128.0 | none |
2006/11/12 | 14,264 | 301.5 | 22.9 | 13.2 | 126.0 | none |
2006/11/18 | 14,381 | 116.9 | 8.5 | 13.8 | 124.0 | none |
2006/11/19 | 14,608 | 227.0 | 14.8 | 15.3 | 124.0 | none |
2006/12/10 | 14,824 | 215.9 | 21.7 | 9.9 | 123.0 | none |
2006/12/17 | 14,946 | 122.8 | 9.6 | 12.8 | 124.0 | none |
2006/12/30 | 15,113 | 166.5 | 16.5 | 10.1 | 116.0 | none |
2007/1/7 | 15,388 | 274.7 | 20.0 | 13.7 | 116.0 | none |
2007/2/4 | 15,786 | 174.9 | 14.6 | 12.0 | 114.0 | none |
2007/2/12 | 16,108 | 321.4 | 22.4 | 14.3 | 115.0 | none |
2007/2/18 | 16,218 | 110.1 | 8.5 | 13.0 | 115.0 | none |
2007/3/9 | 16,404 | 186.6 | 15.0 | 12.4 | 109.0 | none |
2007/3/11 | 16,853 | 448.2 | 25.8 | 17.4 | 116.0 | none |
2007/3/31 | 17,036 | 183.0 | 17.4 | 10.5 | 117.0 | none |
2007/4/15 | 17,320 | 284.4 | 20.9 | 13.6 | 117.0 | none |
2007/4/30 | 17,543 | 222.4 | 17.7 | 12.6 | 117.0 | none |
2007/5/22 | 17,847 | 304.5 | 25.1 | 12.1 | 124.0 | none |
2007/6/24 | 18,160 | 312.6 | 24.7 | 12.7 | 128.0 | none |
2007/7/8 | 18,395 | 234.8 | 18.9 | 12.4 | 132.0 | none |
2007/8/4 | 18,643 | 248.1 | 20.6 | 12.0 | 136.0 | none |
2007/8/19 | 18,814 | 170.0 | 15.7 | 10.8 | 136.0 | none |
2007/9/8 | 19,024 | 210.3 | 21.4 | 9.8 | 136.0 | none |
2007/9/24 | 19,281 | 257.0 | 22.2 | 11.6 | 134.0 | none |
2007/10/8 | 19,407 | 126.5 | 10.7 | 11.8 | 138.0 | none |
2007/11/10 | 19,667 | 259.5 | 21.4 | 12.1 | 145.0 | none |
2007/11/24 | 19,872 | 205.3 | 16.9 | 12.1 | 141.0 | none |
2007/12/8 | 20,106 | 234.0 | 18.9 | 12.4 | 152.0 | none |
2007/12/29 | 20,356 | 249.8 | 22.8 | 11.0 | 153.0 | none |
2008/1/6 | 20,728 | 372.2 | 25.2 | 14.8 | 141.0 | none |
2008/2/1 | 20,854 | 125.7 | 11.7 | 10.7 | 145.0 | none |
2008/2/2 | 21,282 | 428.0 | 25.3 | 16.9 | 145.0 | none |
2008/2/3 | 21,679 | 396.6 | 22.0 | 18.0 | 137.0 | none |
2008/3/1 | 21,863 | 183.9 | 18.0 | 10.2 | 139.0 | none |
■スバルR2燃費記録 /08年3月1日更新