Copyright (C) 2008 AHEAD All Rights Reserved.

年月日 累計走行距離 走行距離 給油量 燃 費 単 価 備 考
TOTAL - 36520.0 4901.0 7.5 - none
2002/7/23 19,400 - - - - 納車
2002/8/10 19,682 282.0 40.5 7.0 - none
2002/8/14 19,852 170.4 31.4 5.4 - none
2002/8/31 20,106 254.0 45.5 5.6 - none
2002/9/22 20,465 358.9 49.1 7.3 - none
2002/10/12 20,747 277.0 42.7 6.5 - none
2002/10/27 20,959 211.8 33.0 6.4 - none
2002/11/3 21,165 205.7 25.0 8.2 - none
2002/11/16 21,495 330.4 44.6 7.4 - none
2002/11/23 21,868 372.9 47.2 7.9 - none
2002/12/14 22,223 354.4 49.0 7.2 - none
2002/12/29 22,419 196.6 30.8 6.4 - none
2002/12/31 22,547 127.3 18.6 6.8 - none
2003/1/2 22,731 184.2 22.4 8.2 - none
2003/1/13 23,050 318.5 44.9 7.1 - none
2003/1/25 23,273 223.9 33.4 6.7 - none
2003/2/8 23,551 277.1 39.7 7.0 102.0 none
2003/2/15 23,869 317.9 38.0 8.4 100.0 none
2003/3/8 24,257 388.5 49.8 7.8 104.0 none
2003/3/22 24,516 258.4 36.5 7.1 108.0 none
2003/4/20 24,863 347.7 49.3 7.1 108.0 none
2003/5/6 25,053 190.0 29.0 6.6 108.0 none
2003/5/11 25,307 253.4 30.6 8.3 106.0 none
2003/6/7 25,681 373.9 51.8 7.2 103.0 none
2003/6/11 25,869 188.7 23.8 7.9 104.0 none
2003/6/22 26,122 252.8 36.9 6.9 103.0 none
2003/6/29 26,809 146.7 18.4 8.0 101.0 none
2003/7/12 27,092 282.7 40.0 7.1 101.0 none
2003/7/27 27,409 316.7 43.0 7.4 102.0 none
2003/8/16 27,764 355.6 51.0 7.0 103.0 none
2003/8/30 28,005 241.1 37.3 6.5 102.0 none
2003/9/1 28,410 404.4 54.5 7.4 104.0 none
2003/9/13 28,680 269.9 36.1 7.5 102.0 none
2003/9/27 29,077 397.5 50.5 7.9 105.0 none
2003/10/19 29,402 324.5 44.8 7.2 100.0 none
2003/10/21 29,640 238.0 30.7 7.8 101.0 none
2003/11/29 30,141 500.8 69.2 7.2 102.0 none
2003/12/7 30,429 288.7 38.4 7.5 93.0 none
2003/12/23 30,975 365.9 50.7 7.2 99.0 none
2003/12/29 31,048 252.6 33.0 7.7 93.0 none
2003/12/31 31,306 258.2 33.5 7.7 93.0 none
2004/1/11 31,911 604.4 80.5 7.5 98.0 none
2004/1/31 32,211 299.8 42.0 7.1 98.0 none
2004/2/22 32,439 228.1 36.4 6.3 100.0 none
2004/4/29 32,911 472.0 51.5 9.2 110.0 none
2004/5/22 33,225 313.8 46.4 6.8 113.0 none
2004/5/28 33,310 84.9 13.8 6.2 108.0 none
2004/5/30 33,695 385.0 43.9 8.8 106.0 none
2004/6/20 34,080 385.0 49.2 7.8 115.0 none
2004/7/17 34,459 378.8 44.8 8.5 120.0 none
2004/7/19 34,649 189.8 29.6 6.4 115.0 none
2004/8/1 35,040 390.8 53.4 7.3 120.0 none
2004/8/12 35,384 343.7 47.5 7.2 119.0 none
2004/8/15 35,581 197.1 27.8 7.1 115.0 none
2004/8/21 35,725 144.2 25.5 5.7 121.0 none
2004/9/4 36,143 417.6 50.1 8.3 124.0 none
2004/9/19 36,519 376.4 57.0 6.6 121.0 none
2004/9/25 36,673 153.4 22.2 6.9 121.0 none
2004/10/1 36,913 240.5 26.7 9.0 121.0 none
2004/10/2 37,126 212.4 27.0 7.9 121.0 none
2004/10/3 37,595 468.8 53.6 8.7 121.0 none
2004/10/24 37,970 375.5 53.8 7.0 123.0 none
2004/11/20 38,277 306.4 46.8 6.5 125.0 none
2004/12/20 38,669 392.1 53.8 7.3 119.0 none
2004/12/30 39,051 381.9 47.8 8.0 118.0 none
2005/1/22 39,635 314.4 49.5 6.4 116.0 none
2005/1/29 39,670 304.8 43.9 6.9 112.0 none
2005/2/26 40,327 537.4 66.4 8.1 114.0 none
2005/3/26 40,643 315.8 39.6 8.0 114.0 none
2005/5/5 41,024 381.0 50.2 7.6 118.0 none
2005/5/28 41,390 366.2 45.1 8.1 119.0 none
2005/6/19 41,635 244.6 28.4 8.6 116.0 none
2005/6/26 41,951 315.6 41.6 7.6 115.0 none
2005/7/9 42,421 470.6 49.4 9.5 128.0 none
2005/8/19 42,981 559.1 70.8 7.9 129.0 none
2005/9/10 43,330 349.8 41.9 8.3 125.0 none
2005/9/19 43,601 270.6 30.1 9.0 129.0 none
2005/10/22 43,899 297.6 44.0 6.8 126.0 none
2005/11/13 44,283 394.5 50.8 7.8 125.0 none
2005/12/17 44,598 305.1 42.8 7.1 126.0 none
2005/12/24 44,816 217.2 33.6 6.5 126.0 none
2006/2/4 45,008 192.5 25.7 7.5 124.0 none
2006/2/19 45,308 299.7 37.1 8.1 123.0 none
2006/4/8 45,722 414.3 49.9 8.3 128.0 none
2006/6/13 46,221 498.7 67.0 7.4 137.0 none
2006/7/15 46,383 161.6 23.5 6.9 140.0 none
2006/7/21 46,769 386.6 50.8 7.6 142.0 none
2006/7/30 47,031 262.0 40.8 6.4 136.0 none
2006/8/26 47,444 208.7 30.9 6.8 148.0 none
2006/9/5 47,235 203.9 30.1 6.8 148.0 none
2006/9/9 47,602 357.4 44.5 8.0 144.0 none
2006/10/10 47,920 318.4 38.5 8.3 134.0 none
2006/10/15 48,004 83.9 11.4 7.4 134.0 none
2006/10/21 48,129 125.1 15.8 7.9 134.0 none
2006/11/5 48,215 86.2 10.8 8.0 131.0 none
2006/12/9 48,553 338.0 43.8 7.7 131.0 none
2006/12/23 48,784 231.1 32.7 7.1 133.0 none
2007/1/1 49,097 313.3 34.4 9.1 130.0 none
2007/1/4 49,228 130.4 17.2 7.6 129.0 none
2007/1/20 49,473 245.5 35.4 6.9 126.0 none
2007/1/28 49,652 179.0 28.3 6.3 128.0 none
2007/2/8 50,048 395.7 47.8 8.3 125.0 none
2007/3/17 50,379 330.0 45.2 7.3 131.0 none
2007/3/25 50,661 282.8 36.8 7.7 131.0 none
2007/4/22 50,894 149.8 33.3 4.5 131.0 none
2007/5/12 51,168 273.7 34.9 7.8 131.0 none
2007/6/16 51,465 297.4 31.9 9.3 196.0 none
2007/7/1 51,799 334.0 44.4 7.5 138.0 none
2007/7/16 52,006 207.0 29.6 7.0 142.0 none
2007/7/27 52,296 290.0 36.8 7.9 144.0 none
2007/8/5 52,644 347.7 47.7 7.3 148.0 none
2007/8/14 52,778 134.3 21.7 6.2 142.0 none
2007/8/15 53,047 268.7 37.4 7.2 146.0 none
2007/9/7 53,291 244.4 40.0 6.1 146.0 none
2007/9/17 53,554 263.0 42.0 6.3 144.0 none
2007/9/30 53,861 306.4 41.0 7.5 145.0 none
2007/10/2 54,130 269.0 30.8 8.7 142.0 none
2007/10/21 54,575 445.7 47.6 9.4 148.0 none
2007/11/18 54,746 170.9 24.3 7.0 152.0 none
2007/12/1 55,132 386.0 44.5 8.7 151.0 none
2007/12/22 55,503 370.5 49.8 7.4 159.0 none
2008/1/14 55,819 316.0 41.1 7.7 154.0 none
2008/1/27 56,197 377.8 52.1 7.3 152.0 none
2008/2/22 56,473 276.5 37.9 7.3 151.0 none

スカイライン燃費記録 /08年2月22日更新